Kaj je krvna slika ali hemogram?
Krvna slika ali hemogram je laboratorijski rezultat preiskave krvi. V desnem stolpcu so napisane normalne (referenčne) vrednosti.
Krvna slika | |
Levkociti | 4.0 – 10.0 (10^9/L) |
Eritrociti | 4.2 – 6.3 (10^9/L) |
Trombociti | 140 – 340 (10^9/L) |
Hemoglobin | 120 – 180 g/L |
Hematokrit | 0.37 – 0.54 |
Sedimentacija | 0 – 5 mm/h |
MCV | 81 – 94 fL |
MCH | 26 – 32 pg |
MCHC | 310 – 350 g/L |
CRP | 0 – 5 mg/L |
Granulociti (diferencialna krvna slika) | |
Nevtrofilci | 40 – 75 % |
Eozinofilci | < 5 % |
Bazofilci | < 2% |
Limfociti | 20 – 50 % |
Monociti | < 10 % |
Razlaga kratic: MCV – povprečen volumen eritrocitov, MCH – povprečna količina hemoglobina v eritrocitih, MCHC – povprečna koncentracija hemoglobina v eritrocitih, CRP – C reaktivni protein.